Технические данные: | Mover 4-A59 | Mover 4-A78 |
---|---|---|
Длина x глубина x высота | 1500 x 750 x 1780 мм | 1500 x 940 x 1780 мм |
Стойки | 4 (включая 2 регулирующиеся) | 4 (включая 2 регулирующиеся) |
Глубина рамы | 590 мм | 780 мм |
Число рам | 16 | 16 |
Зазор между рамами | 66 мм | 66 мм |
Диаметр перекладины | 23 мм | 23 мм |
Чехол перекладины | Желтый полиэтилен | Желтый полиэтилен |
Крепление перекладины | Вставляющаяся в прорезь система с крепежным винтом | Вставляющаяся в прорезь система с крепежным винтом |
4 эластических самоориентирующихся колеса, включая 2 с тормозом | 125 мм (диаметр) | 125 мм (диаметр) |
Допустимая нагрузка: весь стеллаж | 180 кг | 320 кг |
Допустимая нагрузка: одна рама (4 перекладины) | 60 кг | 45 кг |
Покрытие | RAL 7024 Графитовый цвет | RAL 7024 Графитовый цвет |
Поставляется в частично собранном виде в коробке Д x Ш x В | 805 x 240 x 1680 мм | 1010 x 240 x 1680 мм |
Вес нетто / брутто | 92 / 102 кг | 113 / 122 кг |
8 коробок на паллету Д x Ш x В | 1680 x 805 x 2070 мм | 1680 x 1010 x 2070 мм |
Инструкция может быть изменена без предупреждения |