Technische gegevens: | Mover X4VV-A59 | Mover X4VV-A78 |
---|---|---|
Lengte x diepte x hoogte | 550 - 1480 x 770 x 1760 mm | 550 - 1480 x 960 x 1760 mm |
Rekken | 4 (traploos verstelbaar - zwenkbereik ong. 210°) | 4 (traploos verstelbaar - zwenkbereik ong. 210°) |
Bruikbare buis lengte | 590 mm | 780 mm |
Aantal etages | 16 | 16 |
Vrije etagehoogte | 66 mm | 66 mm |
Oplegbuis diameter | 23 mm | 23 mm |
Buisbescherming | gele kunststof | gele kunststof |
Buisbevestiging | steeksysteem met fixeerschroef | steeksysteem met fixeerschroef |
4 elastische zwenkwielen, 2 vastzetbaar | ø 125 mm | ø 125 mm |
Maximale belasting: per wagen | 180 kg | 180 kg |
Maximale belasting: per etage (4 oplegarmen) | 60 kg | 45 kg |
Laklaag | RAL 7024 grafietgrijs | RAL 7024 grafietgrijs |
Verzending, deels gemonteerd in karton L x B x H | 810 x 310 x 1660 mm | 1010 x 305 x 1720 mm |
Gewicht netto / bruto | 110 / 118 kg | 128 / 138 kg |
6 kartons per palet L x B x H | 1720 x 805 x 1980 mm | 1720 x 1010 x 1980 mm |
wijzigingen voorbehouden! |