Technische gegevens: | Mover 4-A59 | Mover 4-A78 |
---|---|---|
Lengte x diepte x hoogte | 1500 x 750 x 1780 mm | 1500 x 940 x 1780 mm |
Rekken | 4 (waarvan 2 traploos verstelbaar) | 4 (waarvan 2 traploos verstelbaar) |
Bruikbare buis lengte | 590 mm | 780 mm |
Aantal etages | 16 | 16 |
Vrije etagehoogte | 66 mm | 66 mm |
Oplegbuis diameter | 23 mm | 23 mm |
Buisbescherming | gele kunststof | gele kunststof |
Buisbevestiging | steeksysteem met fixeerschroef | steeksysteem met fixeerschroef |
4 elastische zwenkwielen, 2 vastzetbaar | ø 125 mm | ø 125 mm |
Maximale belasting: per wagen | 180 kg | 320 kg |
Maximale belasting: per etage (4 oplegarmen) | 60 kg | 45 kg |
Laklaag | RAL 7024 grafietgrijs | RAL 7024 grafietgrijs |
Verzending, deels gemonteerd in karton L x B x H | 805 x 240 x 1680 mm | 1010 x 240 x 1680 mm |
Gewicht netto / bruto | 92 / 102 kg | 113 / 122 kg |
8 kartons per palet L x B x H | 1680 x 805 x 2070 mm | 1680 x 1010 x 2070 mm |
wijzigingen voorbehouden! |