Technische Daten: | Mover X2-A59 | Mover X2-A78 |
---|---|---|
Länge x Tiefe x Höhe | 500 - 1400 x 740 x 1690 mm | 500 - 1400 x 930 x 1690 mm |
Rechen | 2 (stufenlos verstellbar) | 2 (stufenlos verstellbar) |
Etagentiefe | 590 mm | 780 mm |
Etagenanzahl | 16 | 16 |
Lichte Etagenhöhe | 66 mm | 66 mm |
Auflagerohrdurchmesser | 23 mm | 23 mm |
Auflagerohrüberzug | Kunststoff gelb | Kunststoff gelb |
Auflagerohrbefestigung | Stecksystem mit Fixierschraube | Stecksystem mit Fixierschraube |
4 Lenkrollen, 2 feststellbar | ø 125 mm | ø 125 mm |
Max. Zuladung: gesamter Wagen | 180 kg | 320 kg |
Max. Zuladung: per Etage (2 Auflagerohre) | 30 kg | 22,5 kg |
Lackierung | RAL 7024 Grafitgrau | RAL 7024 Grafitgrau |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H | 805 x 240 x 1680 mm | 1010 x 240 x 1680 mm |
Gewicht netto / brutto | 56 / 66 kg | 68 / 79 kg |
8 Kartons per Palette L x B x H | 1680 x 805 x 2070 mm | 1680 x 1010 x 2070 mm |
Änderungen vorbehalten! |