Dati tecnici: | Mover X2-A59 | Mover X2-A78 |
---|---|---|
Lunghezza x profondità x altezza | 500 - 1400 x 740 x 1690 mm | 500 - 1400 x 930 x 1690 mm |
Griglie | 2 (regolabili a piacere) | 2 (regolabili a piacere) |
Profondità ripiani | 590 mm | 780 mm |
Numero ripiani | 16 | 16 |
Altezza libera ripiani | 66 mm | 66 mm |
Diametro tubi di sostegno | 23 mm | 23 mm |
Rivestimento tubi di sostegno | Materiale plastico giallo | Materiale plastico giallo |
Fissaggio tubi di sostegno | Sistema ad inserimento con vite di fissaggio | Sistema ad inserimento con vite di fissaggio |
4 ruote girevoli, 2 bloccabili | ø 125 mm | ø 125 mm |
Carico massimo intero carrello | 180 kg | 320 kg |
Carico massimo ripiano (2 tubi di sostegno) | 30 kg | 22,5 kg |
Verniciatura | RAL 7024 grigio grafite | RAL 7024 grigio grafite |
Spedizione parzialmente montato in scatolone P x L x A | 805 x 240 x 1680 mm | 1010 x 240 x 1680 mm |
Peso netto / lordo | 56 / 66 kg | 68 / 79 kg |
8 scatoloni per pallet P x L x A | 1680 x 805 x 2070 mm | 1680 x 1010 x 2070 mm |
Si riserva il diritto a modifiche! |