Dati tecnici: | Mover 4-A59 | Mover 4-A78 |
---|---|---|
Lunghezza x profondità x altezza | 1500 x 750 x 1780 mm | 1500 x 940 x 1780 mm |
Griglie | 4 (di cui 2 regolabili a piacere) | 4 (di cui 2 regolabili a piacere) |
Profondità ripiani | 590 mm | 780 mm |
Numero ripiani | 16 | 16 |
Altezza libera ripiani | 66 mm | 66 mm |
Diametro tubi di sostegno | 23 mm | 23 mm |
Rivestimento tubi di sostegno | Materiale plastico giallo | Materiale plastico giallo |
Fissaggio tubi di sostegno | Sistema ad inserimento con vite di fissaggio | Sistema ad inserimento con vite di fissaggio |
4 ruote girevoli, 2 bloccabili | ø 125 mm | ø 125 mm |
Carico massimo intero carrello | 180 kg | 320 kg |
Carico massimo per ripiano (4 tubi di sostegno) | 60 kg | 45 kg |
Verniciatura | RAL 7024 grigio grafite | RAL 7024 grigio grafite |
Spedizione parzialmente montato in scatolone P x L x A | 805 x 240 x 1680 mm | 1010 x 240 x 1680 mm |
Peso netto/lordo | 92 / 102 kg | 113 / 122 kg |
8 scatoloni per pallet P x L x A | 1680 x 805 x 2070 mm | 1680 x 1010 x 2070 mm |
Si riserva il diritto a modifiche! |