Caractéristiques techniques : | Mover X2-A59 | Mover X2-A78 |
---|---|---|
Longueur x Profondeur x Hauteur | 500 - 1400 x 740 x 1690 mm | 500 - 1400 x 930 x 1690 mm |
Râteaux | 2 (réglables à la hauteur désirée) | 2 (réglables à la hauteur désirée) |
Profondeur d’étagère | 590 mm | 780 mm |
Nombre d’étagères | 16 | 16 |
Hauteur libre d’étagère | 66 mm | 66 mm |
Diamètre des barres de support | 23 mm | 23 mm |
Revêtement des barres de support | matière plastique jaune | matière plastique jaune |
Fixation des barres de support | système de fixation par vis d’arrêt | système de fixation par vis d’arrêt |
4 roues pivotantes, dont 2 fixables | ø 125 mm | ø 125 mm |
Charge maximale pour un chariot complet | 180 kg | 320 kg |
Charge maximale par étagère (2 barres de support) | 30 kg | 22,5 kg |
Peinture | RAL 7024 gris graphite | RAL 7024 gris graphite |
Envoi partiellement monté dans un carton Longueur x Largeur x Hauteur | 805x 240 x 1680 mm | 1010 x 240 x 1680 mm |
Poids net / brut | 56 / 66 kg | 68 / 79 kg |
8 cartons par palette Longueur x Largeur x Hauteur | 1680 x 805 x 2070 mm | 1680 x 1010 x 2070 mm |
Sous réserve de changements ! |