Datos técnicos: | Mover X4VV-A59 | Mover X4VV-A78 |
---|---|---|
longitud x profundidad x altura | 550 - 1480 x 770 x 1760 mm | 550 - 1480 x 960 x 1760 mm |
estantes encajables | 4 (regulables en continuo – ángulo de rotación aprox. 210°) | 4 (regulables en continuo – ángulo de rotación aprox. 210°) |
profundidad de los niveles | 590 mm | 780 mm |
número de niveles | 16 | 16 |
altura libre entre niveles | 66 mm | 66 mm |
diámetro de tubo de apoyo | 23 mm | 23 mm |
recubrimiento de tubo de apoyo | plástico amarillo | plástico amarillo |
fijación de tubo de apoyo | sistema de inserción de módulos con tornillo de presión | sistema de inserción de módulos con tornillo de presión |
4 ruedas direccionables elásticas, 2 bloqueables | ø 125 mm | ø 125 mm |
carga útil máxima: estantería completa | 180 kg | 180 kg |
carga útil máxima: por nivel (4 tubos de apoyo) | 60 kg | 45 kg |
barnizado | RAL 7024 gris grafito | RAL 7024 gris grafito |
envío en caja de cartón, montada parcialmente L x B x H | 805 x 305 x 1720 mm | 1010 x 305 x 1720 mm |
peso neto / bruto | 110 / 118 kg | 128 / 138 kg |
6 cajas por paleta L x B x H | 1720 x 805 x 1980 mm | 1720 x 1010 x 1980 mm |
¡Reservado el derecho de modificaciones! |