Datos técnicos: | Mover X2-A59 | Mover X2-A78 |
---|---|---|
longitud x profundidad x altura | 500 - 1400 x 740 x 1690 mm | 500 - 1400 x 930 x 1690 mm |
estantes encajables | 2 (regulables en continuo) | 2 (regulables en continuo) |
profundidad de los niveles | 590 mm | 780 mm |
número de niveles | 16 | 16 |
altura libre entre niveles | 66 mm | 66 mm |
diámetro de tubo de apoyo | 23 mm | 23 mm |
recubrimiento de tubo de apoyo | plástico amarillo | plástico amarillo |
fijación de tubo de apoyo | sistema de inserción de módulos con tornillo de presión | sistema de inserción de módulos con tornillo de presión |
4 ruedas direccionables elásticas, 2 bloqueables | ø 125 mm | ø 125 mm |
carga útil máxima: estantería completa | 180 kg | 320 kg |
carga útil máxima: por nivel (2 tubos de apoyo) | 30 kg | 22,5 kg |
barnizado | RAL 7024 gris grafito | RAL 7024 gris grafito |
envío en caja de cartón, montada parcialmente L x B x H | 805 x 240 x 1680 mm | 1010 x 240 x 1680 mm |
peso neto / bruto | 56 / 66 kg | 68 / 79 kg |
8 cajas por paleta L x B x H | 1680 x 805 x 2070 mm | 1680 x 1010 x 2070 mm |
¡Reservado el derecho de modificaciones! |